区划代码 | 面积 | 简介 | |
曲周镇 | 130435100 | 70.99km2 | 曲周镇(Quzhou Zhen) 位于曲周县中部,县0驻地。面积70.99平方千米,人口6.68万人(2002年)。辖55个行政村,镇0驻东…[详细] |
安寨镇 | 130435101 | 95.11km2 | 曲周县地图安寨镇(Anzhai Zhen)位于河北省邯郸市曲周县东南部,安寨镇(Anzhai Zhen)位于曲周县 镇0驻安寨村。面积95.11…[详细] |
侯村镇 | 130435102 | 95.32km2 | 侯村镇(Houcun Zhen)位于曲周县东南部,距县城21.8千米。面积95.32平方千米,人口5.28万人(2002年)。辖43个行政村,镇0驻侯…[详细] |
河南疃镇 | 130435103 | 77.41km2 | 河南疃镇是曲周县北部的一个经济较发达乡镇,位于两市(邯郸、邢台)、四县(鸡泽、邱县、平乡、广宗)交界处,省道宁魏公路、永河公路贯穿全境,北与邢临高速公…[详细] |
第四疃镇 | 130435104 | 73.25km2 | 镇0驻第四疃村。面积73.25平方千米,人口3.48万。辖40个行政村:第三疃、第四疃、第五疃、第六疃、大弟八、北辛庄、小钟寨、大钟寨、龙王庙、北龙堂…[详细] |
区划代码 | 面积 | 简介 | |
白寨镇 | 130435105 | 65.32km2 | 白寨乡(Baizhai Xiang) 位于曲周县南部,距县城7.5千米。面积65.32平方千米,人口4.74万 白寨乡行政地图 人(2002…[详细] |
槐桥乡 | 130435200 | 54.23km2 | 槐桥乡 乡0驻西槐桥村。面积54.23平方千米,人口2.60万。辖28个行政村:西槐桥、东槐桥、东南寨、西南寨、王赵庄、西漳头、东漳头、刘李庄、陈袁庄…[详细] |
南里岳乡 | 130435201 | 56.02km2 | 南里岳乡 乡0驻南里岳村。面积56.02平方千米,人口3.00万。辖27个行政村:南里岳、北里岳、东里岳、振清寨、常刘庄、王胡庄、小连寨、大连寨、小王…[详细] |
大河道乡 | 130435203 | 47.3km2 | 大河道乡 乡0驻前河道村。面积47.3平方千米,人口3.65万。辖19个行政村:前河道、西河道、东河道、西大由、东大由、东老营、西老营、后老营、苏小营…[详细] |
依庄乡 | 130435204 | 44.12km2 | 依庄乡(Yizhuang Xiang)位于河北省曲周县东南部,距县城26.5千米。面积44.12平方千米,人口2.62万人(2002年)。辖12个行政…[详细] |
关注公众号:曲周县信息网
曲周人自己的信息网 无需注册免费发广告
招工求职 出租求租 商家打折 二手交易
招工求职 出租求租 商家打折 二手交易
网址:www. quzhouxinxi.com 百度:曲周信息网